分紅年度
2021年
分紅年度 | 每10股送 紅股數(股) | 每10股派息數 (元)( 含稅) | 每10股轉增數(股) | 現金分紅的 數額(含稅) | 分紅年度合并報表中 歸屬于上市公司普通股 股東的凈利潤 | 占合并報表中歸屬于 上市公司普通股股東的 凈利潤的比率(%) |
2021年 | 1 | 7.60 | 0 | 3,201,557,889.20 | 6,670,757,811.72 | 47.99% |
2020年 | 1 | 10.3 | 2 | 3,337,656,504.24 | 6,402,859,991.91 | 52.13% |
2019年 | 0 | 10.8 | 2 | 2,916,398,887.20 | 5,353,185,029.35 | 54.48% |
2018年 | 0 | 9.8 | 0 | 2,646,361,953.20 | 4,364,813,027.88 | 60.63% |
2017年 | 0 | 8.50 | 0 | 2,296,025,695.00 | 3,531,436,928.16 | 65.02% |
2016年 | 0 | 6.8 | 0 | 1,839,366,476.00 | 2,843,133,968.17 | 64.7% |
2015年 | 0 | 6.00 | 0 | 1,623,747,600.00 | 2,509,632,367.33 | 64.7% |
你好!公司愿景是讓更多人用上高品質的海天產品,打造受人尊重的國際化食品集團;公司價值觀是守拙,擇善,務實,創新;企業精神是愛崗敬業,服務企業;注重細節,精益求精;嚴謹科學,一絲不茍;積極進取,勇于創新。感謝你對公司的關注。
投資者你好, 營銷渠道的精耕細作、品牌認知度的不斷延伸、產品質量的技術領先、精益求精的管理水平等等,是推動公司不斷前進的重要因素,謝謝你對公司的關注。